Wedstrijd | Datum | Groep | Niveau | Locatie |
PV1 | 4 + 5 februari 2023 | Acro | C en I | Zeveneken |
PV2 | 25 + 26 februari 2023 | Acro | C en I | Alken |
PV1 | 4 maart 2023 | Acro | A en B | Bazel |
PV3 | 18 + 19 maart 2023 | Acro | C en I | Eeklo |
PV2 | 25 maart 2023 | Acro | A en B | Genk |
PV4 | 1 + 2 April 2023 | Acro | C en I | Niel |
PV3 | 15 + 16 april 2023 | Acro | A en B | Mariakerke |
VK | 29 April 2023 | Acro | C en I | Breendonk |
VK | 6 + 7 mei 2023 | Acro | A en B | Breendonk |
BK | 27 tot 29 mei 2023 | Acro | A en B | Walloniƫ |
PV = Provinciale Wedstrijd
VK = Vlaams Kampioenschap
BK = Belgisch Kampioenschap