Wedstrijd | Datum | Groep | Niveau | Locatie |
PV1 | 5 + 6 februari 2022 | Acro | C en I | Eeklo |
PV1 | 19 + 20 februari 2022 | Acro | A en B | Bazel |
PV2 | 26 + 27 februari 2022 | Acro | C en I | Alken |
PV3 | 19 + 20 maart 2022 | Acro | C en I | Merelbeke |
PV2 | 26 + 27 maart 2022 | Acro | A en B | Genk |
PV4 | 2 + 3 April 2022 | Acro | C en I | Breendonk |
PV3 | 16 + 17 april 2022 | Acro | A en B | Niel |
VK | 30 april + 1 mei 2022 | Acro | C en I | Lommel |
VK | 7 + 8 mei 2022 | Acro | A en B | Mariakerke |
BK | 26 tot 29 mei 2022 | Acro | A en B | Gent |
PV = Provinciale Wedstrijd
VK = Vlaams Kampioenschap
BK = Belgisch Kampioenschap